登録医療機関
登録医療機関(一覧)
- 登録医療機関(マップ)
- 登録医療機関(一覧)
登録医療機関の一覧
医療機関の情報は、実施医療機関の選定やモニタリングの際に有用です。
登録医療機関における当ネットワーク特有の情報を以下にまとめました。医療機関名をクリックすると医療機関のウェブサイトが開きます。
(excelファイルはこちらから「一覧表」)
<2024年10月1日現在>
No. | 医療機関名 | 小児病床数 | 治験実施 可能性調査 | 中央IRBでの審査 | NWのSOP使用 | NWの治験費用 算定SOP使用 | NWの治験契約 締結SOP使用 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道立子ども総合医療・療育センター | 215 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
2 | 宮城県立こども病院 | 241 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
3 | 茨城県立こども病院 | 115 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
4 | 獨協医科大学病院 | 53 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
5 | 自治医科大学附属病院 | 171 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
6 | 群馬県立小児医療センター | 150 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
7 | 埼玉県立小児医療センター | 316 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
8 | 千葉県こども病院 | 218 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
9 | 国立成育医療研究センター | 332 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
10 | 東京都立小児総合医療センター | 561 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
11 | 東京大学医学部附属病院 | 133 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
12 | 神奈川県立こども医療センター | 400 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
13 | 静岡県立こども病院 | 279 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
14 | 長野県立こども病院 | 200 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
15 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 | 108 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 準会員 |
16 | あいち小児保健医療総合センター | 200 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
17 | 滋賀県立小児保健医療センター | 100 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
18 | NHO三重病院 | 60 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 準会員 |
19 | 京都府立医科大学附属病院 | 107 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 準会員 |
20 | 大阪母子医療センター | 258 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
21 | 大阪市立総合医療センター | 198 | 可 | 可 | 可 | 否 | 否 | 準会員 |
22 | 兵庫県立こども病院 | 237 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
23 | NHO岡山医療センター | 100 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
24 | 県立広島病院 | 不明 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
25 | NHO四国こどもとおとなの医療センター | 392 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
26 | 福岡市立こども病院 | 209 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
27 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 120 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
28 | 愛知県医療療育総合センター中央病院 | -* | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
31 | NHO南京都病院 | 12 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 準会員 |
32 | NHO福山医療センター | 48 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 準会員 |
33 | NHO弘前総合医療センター | 33 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 準会員 |
34 | 東京女子医科大学八千代医療センター | 74 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
35 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 54 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
36 | 神戸大学医学部附属病院 | 70 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
37 | 愛仁会 高槻病院 | 98 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
38 | 富山大学附属病院 | 59 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
39 | 金沢医科大学病院 | 30 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
40 | 福山市民病院 | 26 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
41 | 東北大学病院 | 72 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
42 | 川崎医科大学附属病院 | 53 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
43 | 横浜市立大学附属病院 | 29 | 可 | 可 | 可 | 否 | 否 | 準会員 |
44 | 東京科学大学病院 | 39 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
45 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 90 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
46 | NHO相模原病院 | 52 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
47 | NHO熊本医療センター | 20 | 可 | 可 | 可 | 否 | 否 | 準会員 |
48 | 新潟大学医歯学総合病院 | 68 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
49 | JCHO九州病院 | 65 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
50 | NHO金沢医療センター | 23 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
51 | 鳥取大学医学部附属病院 | 74 | 可 | 可 | 可 | 否 | 否 | 準会員 |
54 | NHO別府医療センター | 59 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
55 | 奈良県総合医療センター | 30 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
56 | 東海大学医学部付属病院 | 57 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
57 | 大阪はびきの医療センター | 44 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 会員 |
58 | 北里大学病院 | 104 | 可 | 否 | 否 | 否 | 否 | 協力施設 |
◆登録医療機関の区分(詳細は、小児治験ネットワーク設置運営規程第9条を参照)
会員 :すべての統一規定に準拠し、中央IRBでの一括審査が可能な施設
準会員 :一部を除く統一規定に準拠し、中央IRBでの一括審査が可能な施設
協力施設:実施可能性調査のみ対応可能な施設
*愛知県医療療育総合センター中央病院は、成人も含め内科系病床と外科系病床の区分のみのため「小児科病床」のカテゴリーがなく、カウントできない。